Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
30 Брэндон Басс 50 0 273 537:03 101/176 57% 1/3 33% 68/78 87% 43 77 120 10 17 13 28 45 273
4 Джей Джей Редик 77 77 1151 2172:02 191/414 46% 197/461 43% 178/200 89% 11 157 168 13 107 55 97 123 765
11 Джамал Кроуфорд 80 0 962 2090:09 228/518 44% 113/312 36% 167/195 86% 17 107 124 13 204 58 126 108 610
12 Люк Мба а Муте 78 74 470 1739:18 144/259 56% 41/104 39% 59/87 68% 45 120 165 34 38 81 47 118 417
32 Блэйк Гриффин 61 61 1316 2076:12 441/858 51% 38/113 34% 320/421 76% 111 386 497 25 299 58 140 157 1305
6 Деандре Джордан 79 79 1010 2508:55 405/564 72% 0/2 0% 200/416 48% 294 799 1093 133 90 48 112 208 1677
3 Крис Пол 61 61 1104 1920:48 250/483 52% 124/302 41% 232/260 89% 42 264 306 8 564 119 147 146 1369
33 Уэсли Джонсон 66 2 177 766:05 42/81 52% 28/110 25% 9/13 69% 25 148 173 26 16 29 18 77 201
34 Пол Пирс 24 6 76 264:59 12/25 48% 14/41 34% 10/13 77% 1 44 45 4 10 3 15 39 41
2 Рэймонд Фелтон 78 10 520 1631:21 166/350 47% 46/140 33% 50/64 78% 29 175 204 20 183 64 79 120 500
5 Марриз Спейтс 80 2 687 1250:12 140/265 53% 98/268 37% 113/129 88% 88 280 368 40 66 21 71 225 575
9 Алан Андерсон 30 0 84 298:44 15/35 43% 14/44 32% 12/16 75% 2 21 23 0 11 3 7 33 27
25 Остин Риверс 72 28 863 1986:03 204/414 49% 108/290 37% 131/190 69% 19 137 156 10 196 46 109 183 528
10 Брайс Джонсон 3 0 4 09:13 2/7 29% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 1 0 5
0 Даймонд Стоун 7 0 10 24:15 3/13 23% 0/0 0% 4/4 100% 1 5 6 1 0 0 2 5 0
80 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 704 704 0 0 0 0 0 704
Всего 80 400 8707 19275:19 2344/4462 53% 822/2190 38% 1553/2086 74% 729 3426 4155 338 1802 600 999 1587 8997
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
30 Брэндон Басс 50 0 5 10:44 2/4 57% 0/0 33% 1/2 87% 0.9 1.5 2.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9 5.5
4 Джей Джей Редик 77 77 15 28:12 2/5 46% 3/6 43% 2/3 89% 0.1 2 2.2 0.2 1.4 0.7 1.3 1.6 9.9
11 Джамал Кроуфорд 80 0 12 26:08 3/6 44% 1/4 36% 2/2 86% 0.2 1.3 1.6 0.2 2.6 0.7 1.6 1.4 7.6
12 Люк Мба а Муте 78 74 6 22:18 2/3 56% 1/1 39% 1/1 68% 0.6 1.5 2.1 0.4 0.5 1 0.6 1.5 5.3
32 Блэйк Гриффин 61 61 22 34:02 7/14 51% 1/2 34% 5/7 76% 1.8 6.3 8.1 0.4 4.9 1 2.3 2.6 21.4
6 Деандре Джордан 79 79 13 31:46 5/7 72% 0/0 0% 3/5 48% 3.7 10.1 13.8 1.7 1.1 0.6 1.4 2.6 21.2
3 Крис Пол 61 61 18 31:29 4/8 52% 2/5 41% 4/4 89% 0.7 4.3 5 0.1 9.2 2 2.4 2.4 22.4
33 Уэсли Джонсон 66 2 3 11:36 1/1 52% 0/2 25% 0/0 69% 0.4 2.2 2.6 0.4 0.2 0.4 0.3 1.2 3
34 Пол Пирс 24 6 3 11:02 1/1 48% 1/2 34% 0/1 77% 0 1.8 1.9 0.2 0.4 0.1 0.6 1.6 1.7
2 Рэймонд Фелтон 78 10 7 20:55 2/4 47% 1/2 33% 1/1 78% 0.4 2.2 2.6 0.3 2.3 0.8 1 1.5 6.4
5 Марриз Спейтс 80 2 9 15:38 2/3 53% 1/3 37% 1/2 88% 1.1 3.5 4.6 0.5 0.8 0.3 0.9 2.8 7.2
9 Алан Андерсон 30 0 3 09:57 1/1 43% 0/1 32% 0/1 75% 0.1 0.7 0.8 0 0.4 0.1 0.2 1.1 0.9
25 Остин Риверс 72 28 12 27:35 3/6 49% 2/4 37% 2/3 69% 0.3 1.9 2.2 0.1 2.7 0.6 1.5 2.5 7.3
10 Брайс Джонсон 3 0 1 03:04 1/2 29% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0.7 1 0.3 0.3 0.7 0.3 0 1.7
0 Даймонд Стоун 7 0 1 03:28 0/2 23% 0/0 0% 1/1 100% 0.1 0.7 0.9 0.1 0 0 0.3 0.7 0
80 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 8.8 8.8 0 0 0 0 0 8.8
Всего 80 400 109 240:56 29/56 53% 10/27 38% 19/26 74% 9.1 42.8 51.9 4.2 22.5 7.5 12.5 19.8 112.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности